Item Type:
Model Number:
Brand Name:
Pattern Type:
Material:
Gender:
Waist:
Fit:
Support Type:
Size | Bust Size(cm) |
Under Bust (cm) |
Waist Size (cm) |
Hips (cm) |
CUP |
XS | - | - | - | - | - |
S | 72-80 | - | 60-66 | 78-85 | - |
M | 80-88 | - | 64-70 | 85-91 | - |
L | 88-95 | - | 68-74 | 91-97 | - |
XL | - | - | - | - | - |
XXL | - | - | - | - | - |
3XL | - | - | - | - | - |
"Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm." |